





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | HKL - 710 | 5239 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | HKL - 709 | 5413 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | HKL - 708 | 7812 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | HKL - 707 | 4729 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | HKL - 706 | 8079 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | HKL - 705 | 4361 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | HKL - 704 | 3244 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | HKL - 703 | 7018 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | HKL - 702 | 8743 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | HKL - 701 | 5120 |
